Actividades de ENANDES Energy
| Resumen | Informe breve consolidado que documenta el portafolio de energía de ENANDES, los principales productos, las actividades de desarrollo de capacidades, las alianzas, los resultados, las lecciones aprendidas y las vías propuestas para futuras acciones regionales. |
| Sector del servicio climático | Energía |
| Institución(es) | Universidad Nacional de Luján Universidad Diego Portales Universidad de la República Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú Servicio Meteorológico Nacional de Argentina Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional Organización Meteorológica Mundial Ministerio de Energía de Chile ITAIPU Binacional Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá Instituto de Meteorología Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional Instituto Costarricense de Electricidad Dirección Meteorológica de Chile Centro Regional del Clima para el Sur de América del Sur Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño |
| Fecha de publicación del servicio climático | 2026-09-21 |
| Descriptor(es) | Tecnología y herramientas climáticas Servicios climáticos Recursos hídricos Proyecciones climáticas Pronóstico Gobernanza y políticas Energía Documentación técnica Capacitación y formación Cambio climático Adaptación |
| Región | América Latina |
| País(es) | Uruguay Perú Paraguay Panamá Ecuador Cuba Costa Rica Colombia Chile Brasil Bolivia Argentina |
Elementos del servicio climático
| Página web del proyecto | |||
| Descripción: | Enlace directo a la página web del proyecto, donde se puede encontrar detalles de este, incluyendo antecedentes y objetivos | ||
| Documento relacionado: | https://wmo.int/activities/projects/project-portfolio/enandes-building-regional-adaptive-capacity-and-resilience-climate-variability-and-change-vulnerable | ||