
| Resumen | Este plan proporciona un marco regional integral y una hoja de ruta de implementación a largo plazo (2026–2035) para abordar brechas estratégicas, necesidades operacionales y prioridades de los Miembros de la OMM relacionadas con los servicios climáticos en el sector energético de la región . Se estructura en torno a cuatro ejes interconectados (gobernanza, datos e infraestructura digital, ciencia e innovación, y desarrollo de capacidades) con el objetivo de fortalecer la resiliencia, la sostenibilidad y la gestión climáticamente informada de los sistemas energéticos en Centro y Sudamérica. |
| Sector del servicio climático | Energía |
| Institución(es) | Organización Meteorológica Mundial |
| Fecha de publicación del servicio climático | 2026-05-15 |
| Descriptor(es) | Variabilidad climática Servicios climáticos Proyecciones climáticas Gobernanza y políticas Gestión del riesgo de desastres Energía Capacitación y formación Cambio climático Adaptación |
| Región | Todas las regiones |
| País(es) | Todos los países |
Elementos del servicio climático
| Plan Regional (2026–2035) | |||
| Descripción: | Documento que detalla el Plan Regional (2026–2035), incluyendo su matriz de respuesta a brechas, descripción de actividades por ejes, plan de implementación por fases, contribución de los proyectos ENANDES y marco de monitoreo y evaluación. | ||
| Documento relacionado: | https://crc-osa.ciifen.org/CST/wp-content/uploads/2026/08/T5_ENANDES_Plan-Regional-Brechas_V3_WMOXB-1278832398-6757184.pdf | ||