Marco conceptual del conjunto de herramientas de servicios climáticos para la energía y el nexo
| Resumen | Marco conceptual para un conjunto modular y de acceso abierto de herramientas digitales que integra datos climáticos, servicios, interfaces de usuario y desarrollo de capacidades para aplicaciones en energías renovables y el nexo agua-energía. |
| Sector del servicio climático | Energía |
| Institución(es) | Organización Meteorológica Mundial |
| Fecha de publicación del servicio climático | 2026-10-11 |
| Descriptor(es) | Tecnología y herramientas climáticas Energía |
| Región | Todas las regiones |
| País(es) | Todos los países |
Elementos del servicio climático
| Página web de la plataforma | |||
| Descripción: | Enlace directo a la página web de la plataforma del CST | ||
| Documento relacionado: | https://climsa-landing.web.app/ | ||