date	ghi	t_mean	rh_mean	wind_mean
2017-01-01	28.636056	14.941749999999999	0.7369283333333333	1.972665311
2017-01-02	34.784568108	12.33725	0.66293	2.812341489625
2017-01-03	35.018135676	12.780083333333332	0.6674391666666667	2.708524231875
2017-01-04	34.180631568	14.444249999999998	0.6719491666666667	2.7744835748749996
2017-01-05	32.680223748	15.752416666666667	0.6833633333333333	2.30823346875
2017-01-06	34.4556	15.4095	0.6678616666666667	1.8169050706666667
2017-01-07	31.673375712	16.757916666666667	0.6796266666666666	1.5172023056250001
2017-01-08	25.973424468	16.212416666666666	0.7329833333333333	1.6326998636249999
2017-01-09	26.338464288	15.639583333333334	0.7148024999999999	1.764824672625
2017-01-10	26.964431964	14.711333333333334	0.7176533333333334	1.6813448790833334
2017-01-11	34.08739164	13.651916666666667	0.6796041666666667	2.172329739041667
2017-01-12	34.134840072	15.487250000000001	0.6698191666666666	3.5731412871666666
2017-01-13	34.592256108	16.693583333333333	0.6187725000000001	2.8886069801249996
2017-01-14	33.802055856	17.996916666666667	0.6079	2.447435165625
2017-01-15	33.303456216	18.538916666666665	0.6602375	1.9908728379999998
2017-01-16	33.256296144	17.234583333333333	0.6787166666666667	1.920103959375
2017-01-17	32.185224288	17.13275	0.6980691666666666	2.675956806333333
2017-01-18	31.107311892000002	18.27841666666667	0.695645	2.2345788690833333
2017-01-19	26.137439964	17.22041666666667	0.7070949999999999	1.5291574365416667
2017-01-20	17.104176072	18.271333333333335	0.7460925	1.2008722895416668
2017-01-21	15.789312036	16.979583333333334	0.764885	1.8022703414166665
2017-01-22	10.568736035999999	15.86475	0.7835808333333333	3.3109528985
2017-01-23	30.991032036	15.048833333333334	0.79885	1.6745428219166667
2017-01-24	31.291128072	15.69375	0.6964866666666666	1.0624950845
2017-01-25	26.860608432	18.01925	0.7134999999999999	1.3384937105833332
2017-01-26	26.204183712	17.26875	0.7187958333333334	1.4307680832083334
2017-01-27	31.968720288	15.175416666666665	0.6794425	1.3767638710416668
2017-01-28	24.977519964	14.963333333333333	0.7160133333333333	1.4172326763333334
2017-01-29	19.10023182	15.479833333333334	0.7089916666666666	1.5198819039583336
2017-01-30	31.603536	14.910833333333334	0.6834783333333333	1.7560988013333334
2017-01-31	30.946104108	15.088166666666666	0.6859741666666667	1.653518281125
2017-02-01	31.541543928	18.457583333333332	0.7160158333333334	1.9870939172083333
2017-02-02	29.636783819999998	16.40158333333333	0.705145	1.8036444943333334
2017-02-03	22.149504144	18.00975	0.7171466666666667	1.6983843760833333
2017-02-04	28.804967748	15.440833333333332	0.7235191666666667	1.6979721300416666
2017-02-05	28.298232072	15.320166666666665	0.7176874999999999	1.9198291287916665
2017-02-06	30.525839928	17.7385	0.7126008333333332	1.441761307
2017-02-07	16.235136108	18.194666666666667	0.7481916666666667	1.7501899435416666
2017-02-08	31.093415676	14.065416666666666	0.6572833333333333	1.9106910115416669
2017-02-09	30.423672072	15.742583333333334	0.6687416666666667	2.044327388875
2017-02-10	29.932991964	17.997416666666666	0.6797191666666667	1.224439013125
2017-02-11	28.201608036	18.489583333333332	0.7032266666666667	2.422150750875
2017-02-12	27.588455964	17.826333333333334	0.7191774999999999	2.0653519294166665
2017-02-13	29.198232108	21.488	0.6807458333333334	1.1177360342083333
2017-02-14	27.689183712	19.160999999999998	0.7173466666666667	1.6706951935416667
2017-02-15	21.246336036	18.183583333333335	0.7823208333333334	1.4163394767916666
2017-02-16	16.237151964	17.687083333333334	0.7860383333333334	1.0668236663333335
2017-02-17	25.379352036	17.171666666666667	0.7414933333333332	1.6487774534583333
2017-02-18	21.623472036	18.122083333333332	0.7442025	1.0976734007083333
2017-02-19	28.142351964	17.457	0.721335	1.1336762087916668
2017-02-20	26.017920324	17.827083333333334	0.7242766666666666	0.9771601843333334
2017-02-21	11.846519892	18.589916666666667	0.7350175	1.7798029402083333
2017-02-22	15.582239964	17.76975	0.7962266666666666	1.7951247459166666
2017-02-23	27.473184036	16.252416666666665	0.7074775	1.46470966175
2017-02-24	27.516744036	17.896416666666667	0.656125	1.695842193
2017-02-25	15.428375963999999	17.442333333333334	0.7487983333333333	1.6222563009166666
2017-02-26	21.927096	16.413333333333334	0.7695408333333332	2.196583539166667
2017-02-27	10.412712072	13.118583333333333	0.7263225000000001	1.513423384875
2017-02-28	14.523263892	14.212083333333332	0.7504291666666667	1.31231609625
2017-03-01	24.889680000000002	16.490583333333333	0.6829933333333332	1.0694345569166666
2017-03-02	14.667623784	16.055333333333333	0.73515	1.725523897375
2017-03-03	26.729567856	14.218000000000002	0.7154683333333334	2.243579570958333
2017-03-04	25.912080036	16.879	0.6918416666666666	1.101521029
2017-03-05	25.201512036	16.352416666666667	0.6977308333333334	0.9314008901666666
2017-03-06	12.152160108	15.161999999999999	0.7310475	1.395108813375
2017-03-07	21.758904108	15.689666666666668	0.721985	1.4188129521666666
2017-03-08	25.104816072	15.463666666666667	0.7138325	1.0203085879166667
2017-03-09	24.451415964	18.391416666666668	0.7382441666666667	1.7085531080833334
2017-03-10	12.474504108	18.885583333333333	0.7668499999999999	2.051472984375
2017-03-11	4.795272036	15.38575	0.7889683333333334	2.1420983735833334
2017-03-12	13.70483982	10.878166666666667	0.7592525	1.8077669532916667
2017-03-13	9.279720072	10.10925	0.7484266666666667	1.7862614591666668
2017-03-14	5.676336036	12.832166666666666	0.7401408333333334	1.6862918299166667
2017-03-15	11.886408	13.288416666666668	0.8039475	1.3001548423333333
2017-03-16	18.691488036	11.775083333333333	0.7518050000000001	1.1988797677083334
2017-03-17	17.943264252	11.720500000000001	0.7780466666666667	1.8493350809999998
2017-03-18	23.593895856	10.797166666666667	0.7433441666666667	2.4387780019166665
2017-03-19	21.292848108	13.886833333333334	0.7312833333333333	1.7881165656666667
2017-03-20	11.335391856	15.478666666666667	0.7718591666666667	1.0627012074166666
2017-03-21	18.967103964	17.362083333333334	0.8054766666666667	2.463237925
2017-03-22	13.116888108	14.901083333333332	0.7833575	1.6285086970416665
2017-03-23	22.035743963999998	11.148583333333333	0.7324216666666666	2.1246466305416667
2017-03-24	22.12070382	13.366999999999999	0.7482175	1.8458996985416667
2017-03-25	6.88125618	13.081416666666668	0.7910316666666667	1.7155612884583331
2017-03-26	11.789207892	10.49175	0.7958383333333333	1.219698185375
2017-03-27	17.72186418	10.831166666666666	0.7718966666666667	1.749159328625
2017-03-28	21.305447784000002	10.957666666666666	0.7574741666666666	2.0054388595416666
2017-03-29	15.284231964	12.340833333333334	0.7676816666666667	1.1193850177916667
2017-03-30	10.473552072	15.08175	0.8093591666666667	1.646303978125
2017-03-31	13.131503892	15.539250000000001	0.803585	1.5150036608333333
2017-04-01	16.091855856	12.216333333333333	0.7506216666666666	2.756894416916667
2017-04-02	19.784879928	12.675166666666668	0.6526133333333334	1.7789097407083334
2017-04-03	17.68248	11.845500000000001	0.7292325000000001	1.062357669125
2017-04-04	11.211191928	13.915	0.7812416666666667	1.8924147769166666
2017-04-05	5.785272036	9.567583333333333	0.7873008333333334	1.5417309363333331
2017-04-06	4.5377999639999995	14.623666666666667	0.8457525	1.638883552
2017-04-07	5.470776036	13.80225	0.8641366666666667	1.5391887532916666
2017-04-08	14.042664	10.640333333333333	0.8184966666666668	1.53499758675
2017-04-09	10.399176	9.771916666666668	0.7818625	0.562028569
2017-04-10	13.419144072	9.421166666666666	0.7947958333333333	0.4580738960833333
2017-04-11	15.516359928	10.866750000000001	0.7854808333333333	0.7895883025416667
2017-04-12	7.519464	10.883249999999999	0.7903775	0.6545777721666667
2017-04-13	8.729712144	13.052083333333334	0.8301666666666666	0.9926881130416666
2017-04-14	17.130672072	9.885	0.824515	0.61905591775
2017-04-15	8.28396	9.613166666666666	0.7968716666666666	0.780862431125
2017-04-16	7.501752036	10.562833333333334	0.8065658333333333	0.8107502583333334
2017-04-17	12.688991928	10.969	0.8166308333333333	0.9058416446666667
2017-04-18	8.609183964	11.3835	0.8052783333333333	0.675190067
2017-04-19	11.23610382	12.15525	0.8311075	1.3278440248749999
2017-04-20	15.67497618	11.063416666666667	0.79819	1.7729321752083333
2017-04-21	15.804431820000001	12.51475	0.7441383333333333	1.0848937779583334
2017-04-22	15.659711892	11.010666666666667	0.6852649999999999	0.8817252598333334
2017-04-23	15.351191784000001	11.181416666666665	0.7380808333333334	1.0019636455833334
2017-04-24	5.029848	8.823	0.7564583333333333	0.7598378904166667
2017-04-25	5.707655964	10.211583333333333	0.7891583333333333	1.0352868555
2017-04-26	4.868567964	9.026	0.7874641666666666	0.49208418229166667
2017-04-27	7.908048036	9.359166666666667	0.8288025	0.6890003043333333
2017-04-28	4.561919928	10.161333333333333	0.8585558333333333	1.9152944239166665
2017-04-29	11.48875182	14.462666666666665	0.8007266666666667	1.687047614
2017-04-30	3.004632	12.720416666666667	0.8539458333333334	2.4803461295
2017-05-01	14.340887892	12.104999999999999	0.75699	0.517918258375
2017-05-02	14.112576216	10.157166666666667	0.81765	0.5612727847916666
2017-05-03	3.476736	9.3195	0.8610983333333334	0.697794883375
2017-05-04	5.1123599639999995	9.542833333333332	0.9076075	0.898008972625
2017-05-05	13.372343856	9.561166666666667	0.8648991666666667	0.7465086065833333
2017-05-06	11.834424144	10.251083333333334	0.8320175000000001	0.7554406009583333
2017-05-07	13.169303928	9.933416666666668	0.8543958333333334	0.619742994125
2017-05-08	9.411983964	8.966583333333334	0.8709574999999999	0.9004137405
2017-05-09	2.487168	8.153083333333333	0.8930041666666666	0.8652354240416665
2017-05-10	7.186679892	9.059333333333333	0.8930666666666666	0.923499510375
2017-05-11	9.793728144	8.476333333333335	0.87309	0.8958790355416667
2017-05-12	2.133648	7.3598333333333334	0.832595	1.1127203759166666
2017-05-13	7.2865440360000004	8.343583333333333	0.8834650000000001	0.7860842124166667
2017-05-14	3.441743892	9.006416666666667	0.8846041666666666	2.961711918583333
2017-05-15	1.477656	10.137166666666667	0.8725	3.8568351699166663
2017-05-16	7.707600108	10.069166666666666	0.9027441666666666	2.13989972875
2017-05-17	4.032216036	11.619833333333332	0.8805241666666667	1.9604353494583335
2017-05-18	9.457416108	6.179833333333334	0.8824791666666667	1.6691149175833333
2017-05-19	11.861135964	3.9577500000000003	0.871395	1.4969335490833335
2017-05-20	9.233783928	3.0080833333333334	0.8708075000000001	1.0766488601666666
2017-05-21	6.039288	3.7076666666666664	0.8649091666666666	0.7223922217916666
2017-05-22	2.163888	7.045416666666667	0.8380974999999999	1.7324633700416667
2017-05-23	1.8521999999999998	10.983583333333334	0.8580283333333334	4.29175458825
2017-05-24	1.46772	12.868583333333333	0.8546	4.483517636708333
2017-05-25	3.103344	13.802583333333333	0.8776458333333333	4.467921000375
2017-05-26	3.676679964	12.009833333333333	0.8920883333333333	1.383978174125
2017-05-27	10.148472072	8.9445	0.8986325000000001	0.6919547334166666
2017-05-28	2.828735964	10.264000000000001	0.8967466666666667	1.9994612940416667
2017-05-29	4.327055928	9.09225	0.9125333333333333	0.6743655749999999
2017-05-30	3.243815964	8.907416666666666	0.8625483333333334	2.4667420150416666
2017-05-31	1.95984	10.3675	0.8694733333333334	4.356820731875
2017-06-01	6.2789040720000004	9.200166666666666	0.9119408333333333	1.1951695546666667
2017-06-02	8.047871856	8.08925	0.8989533333333334	0.6409049500833334
2017-06-03	1.551816	7.810666666666666	0.9022166666666668	2.3465036293333332
2017-06-04	2.482344	11.160666666666666	0.9181149999999999	1.4656028612083334
2017-06-05	4.623911928	8.4615	0.905405	1.128110889125
2017-06-06	2.138904	4.7860000000000005	0.8897591666666668	1.0475855244583334
2017-06-07	3.13056	5.978000000000001	0.8853983333333333	1.0543875817916666
2017-06-08	1.903752036	5.966833333333334	0.9020625	0.7919243625
2017-06-09	3.334464	6.632750000000001	0.9100483333333332	1.5707942719166665
2017-06-10	9.999359964	6.517333333333333	0.8949349999999999	1.70168234325
2017-06-11	8.824607964	4.98975	0.8915933333333333	0.6617233676666666
2017-06-12	5.9788079640000005	7.22075	0.8740683333333333	2.696637808583333
2017-06-13	7.031088072	8.826333333333332	0.8792675	3.6718741788333333
2017-06-14	5.553719964	6.371666666666666	0.8907091666666668	1.2617472665416667
2017-06-15	9.493703928	8.931833333333334	0.8571958333333334	2.658161525125
2017-06-16	1.1426399999999999	9.844	0.8829591666666667	5.594314198291666
2017-06-17	9.404208	9.802416666666668	0.8775425	2.9621928721666664
2017-06-18	1.182024	9.602500000000001	0.9039183333333334	2.370963552375
2017-06-19	6.426648072	5.83275	0.9153066666666666	1.47604642375
2017-06-20	4.736376	5.741083333333333	0.8606583333333333	2.3734370275833334
2017-06-21	2.162376036	7.408666666666666	0.8769258333333333	2.4678413374583332
2017-06-22	3.657239964	4.65875	0.8950575000000001	1.3452957677916666
2017-06-23	5.658480036	5.530833333333334	0.8975474999999999	1.7215388537916667
2017-06-24	1.3737599999999999	2.3569999999999998	0.8853966666666667	0.8130176108333332
2017-06-25	5.332176036	3.5040833333333334	0.8777341666666666	1.923951587875
2017-06-26	8.005391856	7.059833333333334	0.8572041666666667	3.3941578615416668
2017-06-27	1.558728	10.112416666666666	0.85765	4.596747842166667
2017-06-28	1.889064	10.536833333333334	0.8672183333333333	3.500379886916667
2017-06-29	4.471848	9.8375	0.8755316666666667	2.4597338348333335
2017-06-30	1.112976	9.76075	0.8564766666666667	4.432880099375001
2017-07-01	1.76508	10.333166666666665	0.8934366666666667	4.173440016791667
2017-07-02	2.028024	10.888666666666667	0.8434733333333333	5.009612105208333
2017-07-03	4.677119928	9.907	0.9006508333333333	2.1579011327083335
2017-07-04	8.027711928	6.040833333333333	0.8961491666666667	1.1919402952083333
2017-07-05	3.251375964	4.85675	0.9086483333333333	1.1394476513333334
2017-07-06	5.1676560359999995	3.904	0.8939833333333334	2.003377630041667
2017-07-07	10.234872	7.13825	0.8485183333333334	2.0764138610833336
2017-07-08	2.205792	6.62275	0.8542725	2.8534973714166667
2017-07-09	1.385208	11.524333333333333	0.8606699999999999	4.633506434416667
2017-07-10	1.507104	10.919416666666669	0.8910491666666666	2.660085339375
2017-07-11	3.374351964	11.338500000000002	0.8866941666666667	1.6997585290416666
2017-07-12	2.5045919999999997	9.650583333333334	0.9130199999999999	2.1328915484583333
2017-07-13	4.8132000360000005	10.835916666666668	0.8986808333333333	1.9253257408750002
2017-07-14	2.241719964	8.741333333333333	0.9012541666666666	1.0736944312083334
2017-07-15	3.2541119640000002	8.18775	0.918055	0.46961678104166665
2017-07-16	2.641896	10.066666666666666	0.9198116666666666	1.0863366385833333
2017-07-17	2.143511964	9.560166666666667	0.93165	1.9088359050416666
2017-07-18	11.238552	4.492	0.8908066666666666	2.378246563083333
2017-07-19	11.355263856	5.237583333333333	0.8533516666666667	2.768299886625
2017-07-20	5.421599964	4.874666666666667	0.8958716666666667	2.4593902965833334
2017-07-21	11.60748	1.5434999999999999	0.84258	2.0050953212500002
2017-07-22	8.465039964	2.2963333333333336	0.8483999999999999	2.025570200708333
2017-07-23	9.472031928	4.979916666666667	0.8967366666666666	2.045564126625
2017-07-24	10.516679892	5.4727500000000004	0.8943341666666668	1.777398172375
2017-07-25	10.418976036	6.521333333333334	0.8966016666666667	1.355601915125
2017-07-26	2.018376	7.781583333333334	0.8975399999999999	2.3063783622083336
2017-07-27	3.9831840720000002	8.862583333333333	0.9040975000000001	1.3123160961666667
2017-07-28	3.470039964	5.6948333333333325	0.8939091666666666	0.6132157675
2017-07-29	3.358583892	6.22	0.88239	1.6689087946666668
2017-07-30	2.67588	8.234416666666666	0.8457308333333334	2.970025544083333
2017-07-31	5.708952072	8.799583333333333	0.8658058333333334	1.5794514356666667
2017-08-01	11.341584000000001	8.660916666666667	0.8633616666666667	1.23508869875
2017-08-02	8.848800036	8.370166666666666	0.8642141666666667	1.7915519481666669
2017-08-03	1.469447964	10.167416666666666	0.8882966666666667	1.258930253
2017-08-04	3.417048	10.401083333333334	0.9085941666666666	3.781600294375
2017-08-05	5.4490319640000004	8.390333333333333	0.8804249999999999	1.6777720813333332
2017-08-06	7.453368	6.71375	0.8787641666666667	1.563923506875
2017-08-07	7.532495928	5.63975	0.8873508333333334	0.9700832964583334
2017-08-08	9.185975964	5.4126666666666665	0.87921	1.1320959327916666
2017-08-09	8.109935856	10.157666666666666	0.9141624999999999	2.415348693625
2017-08-10	4.212720036	12.773416666666668	0.9137233333333333	2.455267837666667
2017-08-11	2.086992036	11.42875	0.8921916666666667	3.3182359094166665
2017-08-12	6.195743964	11.377416666666667	0.8542658333333333	3.8221378072083336
2017-08-13	2.360088	7.510916666666667	0.8799691666666667	3.299478721208333
2017-08-14	1.448496	9.804833333333333	0.8015633333333333	5.398840936916667
2017-08-15	6.129359928	8.105166666666667	0.8929225000000001	3.0190828055
2017-08-16	6.244272072	7.3254166666666665	0.903	2.3988588577916667
2017-08-17	5.171831928	7.55825	0.9015675	2.0773070602916666
2017-08-18	2.061792	7.65775	0.8779875	2.213210790166667
2017-08-19	3.4930079640000002	8.97725	0.8657083333333334	1.950884986125
2017-08-20	5.655456108	9.989833333333333	0.8929058333333333	1.7034687420833334
2017-08-21	13.082904108000001	10.26275	0.9011483333333333	3.372377536708333
2017-08-22	13.648319964	9.08225	0.9133733333333334	3.263269790125
2017-08-23	13.139351892	8.904083333333334	0.9023225	3.993151145666667
2017-08-24	1.5482879999999999	11.055333333333332	0.8657050000000001	4.954920816666667
2017-08-25	5.997672072	12.755	0.8882266666666667	4.076424816166667
2017-08-26	16.087319928	12.663166666666667	0.8768725	1.9765129393749998
2017-08-27	16.547688179999998	12.41825	0.8773333333333334	1.507170988875
2017-08-28	16.445015856	11.639000000000001	0.8854391666666667	2.9332669519166665
2017-08-29	2.584224	11.770333333333333	0.8943599999999999	3.271583415708333
2017-08-30	5.669136036	10.0305	0.9053408333333333	0.9887717770000001
2017-08-31	17.255160036	6.709833333333333	0.8797666666666667	1.29087930975
2017-09-01	11.662631892	7.8815833333333325	0.7864599999999999	1.27706907225
2017-09-02	2.601288	7.421583333333333	0.7893766666666666	1.81855405425
2017-09-03	3.727367964	8.494583333333333	0.8167791666666666	2.114065652625
2017-09-04	4.468103999999999	6.9318333333333335	0.8552808333333334	1.8061866774583333
2017-09-05	2.736864	9.117666666666667	0.8618083333333333	4.008747781958333
2017-09-06	5.473368	11.617833333333332	0.8884933333333334	2.0698866343333333
2017-09-07	10.615895964	10.316916666666666	0.8464341666666666	1.9433958525000001
2017-09-08	13.606272180000001	8.536083333333334	0.7865583333333334	2.1868957606249997
2017-09-09	19.774944072	6.343416666666666	0.7727816666666666	3.416419139791667
2017-09-10	14.151744108	6.777916666666666	0.74317	1.88149026075
2017-09-11	20.160719892	6.4855833333333335	0.7445033333333333	1.588177307125
2017-09-12	20.770919712	8.658333333333333	0.6477533333333333	2.235540776125
2017-09-13	20.739240072	12.714916666666667	0.6135133333333334	1.6094766782916665
2017-09-14	20.495375928	10.742083333333333	0.7443558333333334	1.913508025125
2017-09-15	20.828303856	9.433583333333333	0.7672991666666666	1.312728342125
2017-09-16	20.615328	11.043083333333334	0.7418483333333333	1.0082847493333333
2017-09-17	11.707271964	9.745666666666667	0.7566174999999999	1.1698851398333334
2017-09-18	9.727128108	9.780583333333334	0.8133816666666666	0.99048946825
2017-09-19	9.425880036	10.7325	0.8419375000000001	1.0345997788749999
2017-09-20	21.306023928000002	9.924750000000001	0.8095116666666667	0.9252859092916667
2017-09-21	16.809048072	9.905333333333333	0.78785	0.9224688957916666
2017-09-22	6.933455892	10.837083333333332	0.818385	1.0317827654166667
2017-09-23	10.135655964	10.707166666666666	0.8323316666666667	0.9970854025833334
2017-09-24	21.747095964	8.91475	0.8018566666666667	1.2727404904166668
2017-09-25	22.811328036	9.550333333333333	0.7644799999999999	1.7073850780833333
2017-09-26	15.757128252	12.075916666666666	0.7786641666666667	1.1318211022083333
2017-09-27	7.210368	10.829083333333335	0.84061	1.30331539425
2017-09-28	7.298856	9.735416666666667	0.8451641666666667	1.5519683759583334
2017-09-29	14.237783964	6.7677499999999995	0.8159074999999999	1.111277515125
2017-09-30	14.306328072	6.7428333333333335	0.7487066666666666	1.170847046875
2017-10-01	24.273719856	6.575833333333333	0.75129	1.633043402
2017-10-02	23.197968108	8.414416666666666	0.7553025	1.6076902792916667
2017-10-03	11.882736143999999	8.645666666666667	0.7733708333333333	0.94809684875
2017-10-04	16.710480108	10.815166666666668	0.7737041666666666	1.6735809148333332
2017-10-05	18.713160072	11.317666666666668	0.7568616666666667	1.502567576375
2017-10-06	11.347415891999999	10.825833333333334	0.8190108333333334	1.8087975680416666
2017-10-07	24.143111892	8.56025	0.7634658333333334	1.2612663130833333
2017-10-08	25.988327892	9.399916666666668	0.7203866666666667	1.7531443724583333
2017-10-09	26.201951784	10.984333333333334	0.7129108333333334	1.3362950659166666
2017-10-10	25.901856252	13.495666666666667	0.7423866666666666	1.8663058702083333
2017-10-11	25.913088396	14.485999999999999	0.7512566666666666	1.2755575039583333
2017-10-12	7.946640144	12.072333333333333	0.7971883333333333	1.5681146735
2017-10-13	5.305103964	9.8855	0.820645	1.1784735958750001
2017-10-14	8.516375892000001	9.756416666666667	0.7558741666666666	1.304139886
2017-10-15	15.973992036	9.922166666666667	0.7659808333333333	1.5410438597083334
2017-10-16	27.470664144	8.937833333333334	0.7376275	1.6860857069583333
2017-10-17	11.269728072000001	9.721083333333334	0.7529108333333333	1.2135144970833334
2017-10-18	9.734399856	11.89575	0.8125841666666666	1.718927963125
2017-10-19	16.558919856	14.174916666666666	0.8307366666666667	2.97078132825
2017-10-20	4.776911964	13.2645	0.8241375	2.4620011871666665
2017-10-21	26.529119712	11.082	0.7620825	1.185687899125
2017-10-22	28.373256036	9.603583333333333	0.7254016666666666	0.9666479140833334
2017-10-23	24.552648072	10.487916666666667	0.8167925	1.0866114693333333
2017-10-24	26.894304072	10.231333333333334	0.7633483333333334	1.2530901029166668
2017-10-25	28.882151748	12.981666666666667	0.6991241666666667	0.8565095526666666
2017-10-26	29.266055604	13.105666666666666	0.7038533333333333	1.720714362
2017-10-27	14.309495892	12.85975	0.7662833333333333	2.8975389743749997
2017-10-28	11.019095964	10.785583333333333	0.7890100000000001	3.3412529717083337
2017-10-29	17.330111928	10.65125	0.8038616666666667	2.8310299701666666
2017-10-30	7.591896	9.88475	0.8507733333333333	2.237121052
2017-10-31	18.377568288	12.4765	0.8181041666666666	2.198507353416667
2017-11-01	24.045047784	13.193666666666665	0.7559583333333334	1.5764282990416667
2017-11-02	24.30252018	12.511333333333333	0.721435	1.8109275051666665
2017-11-03	29.062152072	13.409916666666666	0.7440266666666666	1.4223170424166665
2017-11-04	14.506992180000001	13.5595	0.7714775	1.253845887
2017-11-05	11.299032	13.627249999999998	0.8054066666666667	2.0166382063333335
2017-11-06	13.580496108	14.072916666666666	0.8343983333333332	2.0702988802083335
2017-11-07	8.403624072	13.166333333333334	0.8410433333333334	3.9508959415000002
2017-11-08	7.855272	14.000916666666667	0.8523541666666666	2.981637136833333
2017-11-09	20.843783928	13.460583333333332	0.7989491666666666	1.7799403555
2017-11-10	30.196799532	13.8085	0.7381908333333334	2.6032641136666665
2017-11-11	32.088816252	14.169166666666667	0.72187	2.8882634417916666
2017-11-12	31.468536432	15.32725	0.7246658333333333	2.3802390849166666
2017-11-13	29.360448252	15.089500000000001	0.7284841666666666	2.5342129264166666
2017-11-14	27.352943856	13.246083333333333	0.7136283333333333	3.1934628187083334
2017-11-15	32.87469618	13.357416666666666	0.6466525	2.084177825333333
2017-11-16	32.649408	13.018666666666666	0.6800866666666666	2.1952093861666664
2017-11-17	32.071247712	14.696333333333333	0.7174075000000001	1.9369373335833335
2017-11-18	15.391871928	14.283000000000001	0.7367533333333333	1.4659463994583335
2017-11-19	21.046464288	15.096499999999999	0.7395816666666667	1.6783217426250001
2017-11-20	26.624087604	13.537916666666668	0.7414683333333333	1.66018292325
2017-11-21	16.721639892	13.351833333333333	0.7518050000000001	1.8147064257916667
2017-11-22	19.364256	12.980916666666666	0.7633175	1.6849863845416666
2017-11-23	26.386703712	15.639583333333334	0.7621258333333333	1.3340277132916667
2017-11-24	32.373288072	13.092083333333333	0.7276683333333334	1.5766344219166666
2017-11-25	32.139792432	14.734499999999999	0.7315316666666667	2.4116384805
2017-11-26	17.947440072	14.298	0.7670241666666667	1.230416578625
2017-11-27	10.882296108	16.797166666666666	0.777195	3.078102676
2017-11-28	6.178751964	13.518500000000001	0.8288975000000001	0.9149110543333333
2017-11-29	33.235271964	14.448916666666667	0.7666058333333333	2.0262572771666667
2017-11-30	33.291431784	17.92475	0.6966808333333333	1.6390209673333331
2017-12-01	33.948863784	13.127083333333333	0.683855	1.8786732470416665
2017-12-02	16.590240144	13.143583333333334	0.7260225	1.7871546586666665
2017-12-03	12.659543964	13.241916666666667	0.76039	2.1086377484166667
2017-12-04	17.411544	13.342916666666667	0.7817949999999999	2.6433893807083333
2017-12-05	22.188312288	10.038916666666667	0.7257275	1.8982549271250002
2017-12-06	27.421920252	10.269333333333334	0.6899283333333334	1.7205082391250002
2017-12-07	8.046143928	9.75925	0.7837366666666666	2.7127153985416665
2017-12-08	22.562496	11.667250000000001	0.7731758333333333	1.8450064990000001
2017-12-09	34.362792396	11.78575	0.7012875	2.5925457204166666
2017-12-10	34.619616	13.776583333333335	0.6582266666666666	1.8180043930416667
2017-12-11	34.481736324	14.612416666666666	0.7154741666666666	2.3889649563333335
2017-12-12	32.915448252	13.565166666666668	0.7244816666666667	1.6067970799583333
2017-12-13	15.788303892	13.884166666666665	0.7610716666666667	1.9720469420416666
2017-12-14	30.784968468	14.681916666666666	0.7431916666666667	2.6202349029166667
2017-12-15	23.838552108000002	14.985833333333334	0.7450641666666667	2.2014617822083333
2017-12-16	33.716160036	14.823333333333332	0.7250991666666667	2.3717880441666668
2017-12-17	33.644520396000004	13.646083333333335	0.7152783333333333	2.5449313196666665
2017-12-18	21.471119748	15.221333333333334	0.7377233333333333	1.8983923424583333
2017-12-19	27.292535856	15.844083333333332	0.7589666666666667	1.8473425591666668
2017-12-20	31.841207928	13.655333333333333	0.6963075	2.3810635767083332
2017-12-21	34.328232108	14.702416666666666	0.7088	2.1133098684583334
2017-12-22	34.066944432	15.1805	0.7121433333333332	2.694439163875
2017-12-23	34.185239712	14.179833333333333	0.6860383333333333	2.63322064875
2017-12-24	34.924463892	15.631666666666666	0.6674841666666667	1.804881232125
2017-12-25	34.134479496	17.095666666666666	0.6931516666666666	1.6591523085000002
2017-12-26	31.578120072	17.17075	0.7295766666666667	1.5134233849166667
2017-12-27	18.112032	15.119583333333333	0.7309025	1.7319137088333332
2017-12-28	33.011568288	16.268916666666666	0.7247516666666667	1.983246288875
2017-12-29	13.327128	15.790583333333332	0.7256975	2.0610233475416666
2017-12-30	24.336720216	16.309833333333334	0.7295633333333332	1.605560342375
2017-12-31	34.398071496	15.127333333333333	0.7162883333333333	1.6687713793333332
